2020年四川选调生职位表有哪些?
选调生的招生对象是国内普通高校2020届应届全日制大学本科及以上学历毕业生,以及国家承认学历的国(境)外2020届应届大学本科及以上学历毕业生。有考生问到2020四川选调生工作职位表有哪些?那我们和易尚教育的小编一起来了解一下。
2020四川选调生工作职位表
2020届省直部门急需紧缺专业选调生招录职位表 |
序号 | 职位编码 | 选调单位 | 选调职位 | 职位简介 | 专业要求 | 其他条件 |
1 | 1000001 | 省法院 | 法官助理 | 主要从事审判辅助工作 | 法学、法律 | 35周岁以下,取得A类《法律职业资格证书》 |
2 | 1000002 | 省检察院 | 检察官助理 | 司法辅助人员 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学 | 35周岁以下,取得A类《法律职业资格证书》 |
3 | 1000003 | 省委 网信办 | 网络安全 | 主要从事网络安全管理与服务工作 | 网络空间安全 | 1.中共党员; 2.本科专业为电子信息类、计算机类,且取得相应学历学位 |
4 | 1000004 | 省委 网信办 | 数据与技术管理 | 主要从事网络数据与技术管理工作 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1.中共党员; 2.本科专业为电子信息类、计算机类,且取得相应学历学位 |
5 | 1000005 | 省发展 改革委 | 政策研究 | 主要参与研究全省经济社会发展的重大政策和重大问题,起草重要文件和报告 | 政治经济学,西方经济学,世界经济,人口、资源与环境经济学,国民经济学,区域经济学,产业经济学,汉语言文字学 | 具有较强的文字表达和写作能力 |
6 | 1000006 | 省发展 改革委 | 发展战略与规划 | 主要参与研究经济社会发展战略;参与拟订和推动实施省级发展规划;参与编制实施城市群规划和都市圈规划 | 城乡规划学 | 具有较强的文字表达和写作能力 |
7 | 1000007 | 省发展 改革委 | 国民经济综合管理 | 主要参与拟订和实施国民经济和社会发展年度计划;参与宏观经济形势监测预测;参与研究推动高质量发展和建设现代化经济体系的政策 | 政治经济学、西方经济学、世界经济、国民经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学 | 具有较强的文字表达和写作能力 |
8 | 1000008 | 省发展 改革委 | 资源和环境价格 | 主要参与要素价格市场化改革,拟订电力等价格改革政策 | 会计学、会计 |
|
9 | 1000009 | 省发展 改革委 | 党务管理 | 主要参与委机关和直属单位党群工作 | 马克思主义理论、汉语言文字学 | 具有较强的文字表达和写作能力 |
10 | 1000010 | 省发展 改革委 | 评估督导 | 主要参与拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度和办法,参与重点领域项目督导 | 土木工程、管理科学与工程 |
|
11 | 1000011 | 经济和 信息化厅 | 综合管理 | 主要从事统计分析研判经济运行情况工作 | 区域经济学 |
|
12 | 1000012 | 经济和 信息化厅 | 综合管理 | 主要从事经济运行分析工作 | 统计学 |
|
13 | 1000013 | 经济和 信息化厅 | 行业管理 | 主要从事行业发展管理工作 | 化学 |
|
14 | 1000014 | 经济和 信息化厅 | 行业管理 | 主要从事行业发展管理工作 | 计算机科学与技术 |
|
15 | 1000015 | 公安厅 | 公安业务 | 主要从事公安法制工作 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、法律 |
|
16 | 1000016 | 公安厅 | 公安业务 | 主要从事公安信息化工作 | 信息与通信工程、计算机系统结构、计算机软件与理论 |
|
17 | 1000017 | 财政厅 | 综合管理 | 主要从事财政管理等工作 | 本 科:经济学类、财政学类、金融学类、会计学 研究生:应用经济学、金融、会计学、会计 |
|
18 | 1000018 | 生态 环境厅 | 环境管理 | 主要从事污染防治监督管理等工作 | 环境科学、环境工程、土壤学、应用化学、化学工程、化学工艺、生物化工、沙土保持与荒漠化防治、气象学、大气物理学与大气环境 |
|
19 | 1000019 | 住房城乡建设厅 | 综合管理 | 主要从事建筑工程施工质量、安全生产、扬尘防治、竣工验收备案及建设工程监理、工程质量检测和鉴定等工作 | 结构工程 |
|
20 | 1000020 | 住房城乡建设厅 | 综合管理 | 主要从事城乡园林绿化和公园城市建设,城市风貌管控和城市设计等工作 | 风景园林学、风景园林 |
|
21 | 1000021 | 交通 运输厅 | 综合规划 | 主要从事审核专项规划,承担公路、水路重点建设项目的前期工作及后期评价,承担地方交通建设项目审查等工作 | 交通运输规划与管理 |
|
22 | 1000022 | 商务厅 | 经济运行分析 | 主要从事商务运行分析及统计等工作 | 应用经济学、理论经济学 |
|
23 | 1000023 | 审计厅 | 综合研究 | 主要从事审计综合研究等工作 | 国民经济学、区域经济学 |
|
24 | 1000024 | 审计厅 | 企业审计 | 主要从事企业审计等相关工作 | 企业管理 |
|
25 | 1000025 | 审计厅 | 资源环境审计 | 主要从事自然资源、生态环境审计等相关工作 | 环境科学、环境工程 |
|
26 | 1000026 | 省国资委 | 规划发展 |
| 应用经济学、理论经济学 |
|
27 | 1000027 | 省国资委 | 财务监督与评价 |
| 会计学、会计 |
|
28 | 1000028 | 省国资委 | 企业领导人员管理 |
| 工商管理 |
|
29 | 1000029 | 省统计局 | 统计分析 |
| 统计学、应用统计 |
|
30 | 1000030 | 省统计局 | 数据处理 |
| 应用数学 |
|
31 | 1000031 | 省地方金融监管局 | 金融监管 | 主要从事金融监管等工作 | 法学、应用经济学、法律、金融 |
|
32 | 1000032 | 省委党史研究室 | 党史研究 | 主要从事党史业务研究、科研管理等工作 | 中国史、中国语言文学、哲学、马克思主义理论、中共党史 |
|
33 | 1000033 | 省档案馆 | 文秘 | 主要从事文秘工作 | 中国语言文学 |
|
34 | 1000034 | 省档案馆 | 档案 整理鉴定 | 主要从事档案规范整理、鉴定等工作 | 图书情报与档案管理、中国史 |
|
35 | 1000035 | 省档案馆 | 新闻宣传 | 主要从事档案宣传、交流合作等工作 | 新闻传播学 |
|
36 | 1000036 | 省档案馆 | 档案信息化建设 | 主要从事档案信息化建设、信息设备维护等工作 | 计算机科学与技术、软件工程 |
|
37 | 1000037 | 省档案馆 | 党务管理 | 主要从事机关党的建设、党风廉政建设等工作 | 哲学、政治学、马克思主义理论 |
|
38 | 1000038 | 省核工业地质局 | 会计 | 主要从事财务管理工作 | 会计学、会计、财务管理 |
|
39 | 1000039 | 省核工业地质局 | 审计 | 主要从事审计等工作 | 审计 |
|
40 | 1000040 | 驻省总工会省级产业工会 | 审计 | 主要从事经费审查、核算等工作 | 本 科:审计学、会计学、财务管理 研究生:审计、会计学、会计、财务管理 |
|
41 | 1000041 | 驻省总工会省级产业工会 | 财会 | 主要从事财务、会计工作 | 本 科:会计学、财务管理 研究生:会计学、会计、财务管理、财政学 |
|
42 | 1000042 | 省妇联 | 家儿服务 | 主要从事机关综合工作,家庭、儿童相关工作 | 本 科:汉语言文学、法学类 研究生:中国语言文学、法学、法律 |
|
43 | 1000043 | 省妇联 | 综合宣传 | 主要从事机关综合工作、网络宣传工作 | 本 科:汉语言文学、新闻学、传播学 研究生:中国语言文学、新闻与传播、新闻传播学 |
|
44 | 1000044 | 省社科联 | 综合管理 | 主要承担社会科学课题研究,重要文稿起草,学术活动策划、组织和管理 | 中国语言文学、新闻传播学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、行政管理 |
|
45 | 1000045 | 省能源局 | 电力 | 主要参与拟订和组织实施电力发展规划、年度计划和政策,研究电力改革政策和方案 | 电力系统及其自动化 |
|
46 | 1000046 | 省能源局 | 新能源和 可再生能源 | 主要参与监测新能源、可再生能源发展情况并拟订和组织 |
|
|
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务